Geografis dan Penduduk
MONOGRAFI KELURAHAN BANDARHARJO
Nama Kelurahan | : | Bandarharjo |
Tahun Pembentukan | : | - |
Dasar Hukum Pembentukan | : | - |
Nomor Kode Wilayah | : | - |
Nomor Kode Pos | : | 50175 |
Kecamatan | : | Semarang Utara |
Kabupaten / Kota | : | Semarang |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Topografi
Desa/Kelurahan Dataran Rendah (Ha) | : | 342,0000 |
Desa/Kelurahan Tepi Pantai/Pesisir (Ha) | : | 2,0000 |
Desa/Kelurahan Tepi Pantai/Pesisir (Ha) | : | 3,0000 |
Desa/Kelurahan Aliran Sungai (Ha) | : | 3,0000 |
Desa/Kelurahan Bantaran Sungai (Ha) | : | 15,0000 |
DATA UMUM
Luas Wilayah | : | 342,68 M² |
Batas Wilayah | ||
Sebelah Utara | : | Laut Jawa |
Sebelah Selatan | : | Kali Semarang dan Kel. Dadapsari |
Sebelah Barat | : | Kali Semarang dan Kel. Kuningan |
Sebelah Barat | : | Jalan Empu Tantular dan Kel. Tanjung Mas |
Prasarana Umum | ||
Olahraga | : | 3 buah |
Kesenian/Budaya | : | 2 buah |
Balai Pertemuan | : | - buah |
Prasarana Ibadah | ||
Masjid | : | 7 buah |
Mushola | : | 32 buah |
Gereja | : | 2 buah |
Klenteng | : | - buah |
Pura | : | - buah |
Vihara | : | - buah |
Prasarana Pendidikan | ||
PAUD | : | 6 buah |
TK | : | 6 buah |
SD | : | 2 buah |
SD Swasta Umum | : | 3 buah |
SD Muhamadiyah | : | 2 buah |
Madrasah Ibtidiyah | : | 1 buah |
SMP | : | 1 buah |
SMA | : | - buah |
Perguruan Tinggi | : | - buah |
Prasarana Kesehatan | ||
Puskesmas | : | 1 buah |
UKBM (Posyandu) | : | 14 buah |
Poliklinik | : | - buah |
Kantor Kelurahan | : | Permanen |
Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||
Tidak/Belum Sekolah | : | 7,269 |
Belum Tamat SD/Sederajat | : | 3,430 |
Tamat SD/Sederajat | : | 1,414 |
SLTP/Sederajat | : | 2,948 |
SLTA/Sederajat | : | 4,489 |
Diploma I/II | : | 18 |
Akademi/Diploma III/S. Muda | : | 119 |
Diploma IV/Strata I | : | 248 |
Strata I | : | 256 |
Strata II | : | 14 |
Jumlah Penduduk | : | 22914 |
Jumlah KK | : | 7655 |
Menurut Jenis Kelamin | ||
Laki-Laki | : | 10,048 |
Perempuan | : | 9,909 |
Menurut Usia | ||
Usia 0-4 | : | 1,107 |
Usia 5-9 | : | 1,582 |
Usia 10-14 | : | 1,684 |
Usia 15-19 | : | 1,738 |
Usia 20-24 | : | 1,676 |
Usia 25-29 | : | 1,498 |
Usia 30-34 | : | 1,430 |
Usia 35-39 | : | 1,401 |
Usia 40-44 | : | 1,620 |
Usia 45-49 | : | 1,608 |
Usia 50-54 | : | 1,355 |
Usia 55-59 | : | 1,125 |
Usia 60-64 | : | 831 |
Usia 65-69 | : | 600 |
Usia 70-74 | : | 395 |
Usia >=75 | : | 307 |
Menurut Agama | ||
Islam | : | 19,336 |
Kristen | : | 457 |
Katholik | : | 155 |
Hindu | : | - |
Budha | : | 5 |
Kepercayaan | : | 4 |
Menurut Pekerjaan | ||
Nelayan | : | 124 |
Pensiunan | : | 19 |
Wiraswasta | : | 764 |
Guru | : | 26 |
Perawat | : | 14 |
LAINNYA | : | 79 |
Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | ||
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 1,5 km |
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 0,6 km |
Jarak dari Ibukota Kabupaten | : | 2,5 km |
Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 4,15 km |
DATA PERSONIL
Nama Lurah | : | Sayoko, S.Pd. |
Nama Sekretaris Kelurahan | : | Heri Kiswanto, S.M. |
Golongan I | : | 0 |
Golongan II | : | 2 |
Golongan III | : | 2 |
Golongan IV | : | 0 |
KELEMBAGAAN
- LPMK
Jumlah pengurus : 25 Orang Jumlah kegiatan : 1 kegiatan - TP PKK
Jumlah pengurus : 20 Orang Jumlah kegiatan : 2 kegiatan - RT / RW
Jumlah RW : 12 RW Jumlah RT : 103 RT - Karang Taruna
Jumlah Karang Taruna : 1 Jumlah Pengurus : 10 orang